Diamantschliffabzeichen Silber:
| Franz-Josef | Bewermeyer | 2. Kompanie | |
| Dierk | Joachim | 3. Kompanie | |
| Ingo | Mersch | 3. Kompanie | |
| Christian | Mohr | 4. Kompanie |
Ernennung Ehrentambourmajor:
| Norbert | Kuhlenkamp | SpZug/4. Kp. |
Ehrenplakette 65 Jahre Volksmusikerbund:
| Heinz | Bewermeyer | SpZug/3. Kp. |
Orden der Kompanien:
| Josef | Wiesing | 3. Kompanie |
Den Bruderschaftsorden 2.Klasse erhielten:
| Dietmar | Wittig | 2. Kompanie | ![]() |
| Manuel | Göllner | 2. Kompanie | |
| Klaus | Ebbes | 3. Kompanie | |
| Jürgen | Haffke | 3. Kompanie | |
| Martin | Jungbluth | Hofstaat/2. Kp. | |
| Sonja | Jungbluth | Hofstaat/Damen | |
| Elke | Brühl | Hofstaat |
Den Bruderschaftsorden 1.Klasse erhielten:
| Michael | Grote | 2. Kompanie | ![]() |
| Manfred | Brune | 3. Kompanie | |
| Ralf | Hennerkes | 3. Kompanie | |
| Xaver | Hansmeier | 3. Kompanie | |
| Frank | Brockmann | 3. Kompanie | |
| Heinz-Joachim | Kallmeier-Sander | 4. Kompanie | |
| Peter | Tölle | 4. Kompanie | |
| Ulrike | Morfeld | Chor | |
| Ingrid | Grote | Damen | |
| Christine | Koch | Hofstaat |
Diözesanverdienstorden in Bronze:
| Christian | Rothenberg | 1. Kompanie | |
| Frederic | Igges | 2. Kompanie | |
| Anja | Schubert | Damen |
Das Silberne Verdienstkreuz erhielten:
| Andreas | Pustmüller | 1. Kompanie | ![]() |
| Alexander | Kamp | 3. Kompanie | |
| Johannes | Kloid | 3. Kompanie | |
| Matthias | Tepper | 3. Kompanie | |
Hoher Bruderschaftsorden:
| Werner | Prus | 3. Kompanie |
Das St. Sebastianus Ehrenkreuz (SEK) erhielt:
| Bernhard | Kamp sen. | 3. Kompanie | ![]() |



