Diamantschliffabzeichen Silber:
| Wilfried | Heger | 2. Kompanie | |
| Klaus | Ahrens | 3. Kompanie (Schießabt.) | |
| Ralf | Kückmann | 3. Kompanie (Schießabt.) | |
| Yvonne | Goldhorn | Damen (Schießabt.) |
Diamantschliffabzeichen Silber:
| Alfons | Puscher | Chor |
Den Bruderschaftsorden 2.Klasse erhielten:
| Pascal | Köster | 1. Kompanie | ![]() |
| Manfred | Götte | 2. Kompanie | |
| Jochen | Wecker | 2. Kompanie | |
| Heribert | Kamp | 3. Kompanie | |
| Kevin | Hoffmann | 4. Kompanie | |
| Manfred | Jüde | 4. Kompanie | |
| Christiane | Schäfers | Chor | |
| Christoph | Stolfik | Hofstaat/1. Kp. | |
| Jan | Thauern | Hofstaat/1. Kp. | |
| Stephan | Böttger | Hofstaat/1. Kp. | |
| Claudia | Stolfik-Pustmüller | Hofstaat/Damen | |
| Stefanie | Thauern | Hofstaat | |
| Jennifer | Henry | Hofstaat |
Den Bruderschaftsorden 1.Klasse erhielten:
| Michael | Pustmüller | Hofstaat/1. Kp. | ![]() |
| Markus | Göllner | 2. Kompanie | |
| Frederic | Igges | 2. Kompanie | |
| Alfred | Förster | 3. Kompanie | |
| Daniel | Görmann | 3. Kompanie | |
| Gregor | Wüseke | 3. Kompanie | |
| Andrea | Vogt | Damen | |
| Kerstin | Pustmüller | Hofstaat |
Leistungsabzeichen Gold Volksmusikerbund:
| Britta | Aldekamp | Spielmannszug | |
| Kristina | Güse | Spielmannszug | |
| Tatjana | Güse | Spielmannszug | |
| Evelyn | Riemer | Spielmannszug | |
| Ilona | Rodehutskors | Spielmannszug | |
| Saskia | Zeyen | Spielmannszug |
Jugendverdienstabzeichen in Bronze:
| Sabrina | Johnki | Jungschützen/Damen |
Das Silberne Verdienstkreuz erhielten:
| Andreas | Schwarzbach | 1. Kompanie | ![]() |
| Hubert | Balke | 3. Kompanie | |
| Mark | Wiesing | 3. Kompanie | |
| Rosemarie | Stroth | Damen | |
Hoher Bruderschaftsorden:
| Hartwig | Jüde | 4. Kompanie |
Das St. Sebastianus Ehrenkreuz (SEK) erhielt:
| Karl-Heinz | Wecker | 3. Kompanie | ![]() |



