Diamantschliffabzeichen Silber:
| Klaus | Rechlitz | 1. Kompanie | |
| Ludwig | Lösmann | 3. Kompanie |
Den Bruderschaftsorden 2.Klasse erhielten:
| Wolfgang | Ernesti | 1. Kompanie | ![]() |
| Jürgen | Liß | 2. Kompanie | |
| Gottfried | Görmann | 3. Kompanie | |
| Jens | Hewelt | 3. Kompanie | |
| Burkhard | Kamp | 3. Kompanie | |
| Bernd | Pippert | 3. Kompanie | |
| Sebastian | Staber | 3. Kompanie | |
| Claudia | Temme | Damen | |
| Dietmar | Matalla | Hofstaat/3. Kp. | |
| Sven | Matalla | Hofstaat/3. Kp. | |
| Claudia | Matalla | Hofstaat/Damen | |
| Corinna | Matalla | Hofstaat | |
| Sylke | Brühl | Hofstaat/SpZug | |
| Bernadette | Prus | Hofstaat |
Den Bruderschaftsorden 1.Klasse erhielten:
| Christian | Wecker | 1. Kp./SpZug | ![]() |
| Michael | Bewermeyer | 2. Kompanie | |
| Tobias | Bewermeyer | 2. Kompanie | |
| Wilfried | Heger | 2. Kompanie | |
| Hubert | Hilkenmeier | 2. Kompanie | |
| Andreas | Driller | 4. Kp./Chor | |
| Marcus | Peitz | 4. Kompanie | |
| Norbert | Klink | Hofstaat/3. Kp. | |
| Monika | Koch | Hofstaat |
Goldene Ehrennadel Volksmusikerbund:
| Franz | Bewermeyer | 2. Kompanie | |
| Konrad | Güse | 3. Kompanie | |
| Josef | Thorwesten | 3. Kompanie |
Das Ehrenkreuz des Sports in Bronze erhielten:
| Dierk | Joachim | 3. Kompanie | |
| Ingo | Mersch | 3. Kompanie |
Das Silberne Verdienstkreuz erhielten:
| Rüdiger | Brühl | 1. Kp./SpZug | ![]() |
| Markus | Thauern | 1. Kompanie | |
| Markus | Bewermeyer | 2. Kp./SpZug | |
| Franz-Josef | Heggen | 3. Kompanie | |
| Christian | Mohr | 4. Kompanie |
Hoher Bruderschaftsorden:
| Theodor | Uth | 1. Kompanie | |
| Günter | Stich | 2. Kompanie | |
| Heinz-Dieter | Brockmann | 3. Kompanie |
Das St. Sebastianus Ehrenkreuz (SEK) erhielt:
| Norbert | Kuhlenkamp | 4. Kp./SpZug | ![]() |



