Beförderung zum Unteroffizier erhielten:
| Michael | Rouse | 1. Kompanie | ![]() |
| Tim | Rüsing | 2. Kompanie | |
| Dieter | Gallaus | 3. Kompanie | |
| Nils | Pippert | 3. Kompanie | |
| Frank | Pongratz | 3. Kompanie | |
| Georg | Peterburs | 4. Kompanie | |
| Yvonne | Goldhorn | Damen | |
| Sylvia | Marks | Damen |
Beförderung zum Unterfeldwebel erhielten:
| Nils | Brühl | 1. Kp./SpZug | ![]() |
| Grahame | Henry | 1. Kompanie | |
| Lukas | Igges | 2. Kompanie | |
| Alexander | Ilskens | 2. Kompanie | |
| Hannelore | Hölscher-Gronemeier | Chor | |
| Günter | Kube | Chor | |
| Brigitte | Bartsch | Damen | |
| Ingrid | Grote | Damen | |
| Julia | Schulz | Damen |
Beförderung zum Feldwebel erhielten:
| Arthur | Nierobisch | 1. Kompanie | ![]() |
| Alexander | Renfert | 1. Kompanie | |
| Evelyn | Hoffmann | Damen | |
| Evelyn | Riemer | Spielmannszug | |
Beförderung zum Oberfeldwebel erhielt:
| Thomas | Kuhlbusch | 3. Kompanie | ![]() |
Beförderung zum Leutnant erhielt:
| Lars | Brühl |
1. Kp./SpZug |
![]() |
| Saskia | Zeyen |
Spielmannszug |
Beförderung zum Oberleutnant erhielten:
| Reinhard | Mays | 2. Kompanie | ![]() |
| Johannes | Kloid | 3. Kompanie | |
| Porfirio | Calheiros-Pires | 4. Kompanie | |
| Uwe | Rieckschnietz | 4. Kompanie |





