Beförderung zum Unteroffizier erhielten:
| Christopher | Henry | 1. Kompanie | ![]() |
| Stephan | Böttger | 1. Kompanie | |
| Manuel | Göllner | 2. Kompanie | |
| Oliver | Millius | 2. Kompanie | |
| Thorben | Düsterhus | 3. Kompanie | |
| Christoph | Kloid | 3. Kompanie | |
| Wolfgang | Kriewitz | 3. Kompanie | |
| Fabian | Kallmeyer-Sander | 4. Kompanie | |
| Jens | Kraas | 4. Kompanie | |
| Silvia | Nowak | Damen | |
| Sonja | Jungbluth | Damen | |
| Christina | Liebold | Damen |
Beförderung zum Unterfeldwebel erhielten:
| David-Ashleigh | Kimber | 3. Kompanie | ![]() |
| Selina-Marie | Steffens | Spielmannszug | |
| Claudia | Temme | Damen | |
| Doreen | Grote | Damen |
Beförderung zum Feldwebel erhielten:
| Tobias | Berhörster | 3. Kompanie | ![]() |
Beförderung zum Oberfeldwebel erhielt:
| Christian | Rothenberg | 1. Kompanie | ![]() |
| Frank | Klausfering | 3. Kompanie | |
| Andreas | Hagemann | 4. Kompanie | |
Beförderung zum Oberleutnant erhielten:
| Marcel | Hußmann | 1. Kompanie | ![]() |
| Pascal | Köster | 1. Kompanie | |
| Jürgen | Liß | 2. Kompanie | |
| Dietmar | Wittig | 2. Kompanie | |
| Dierk | Joachim | 3. Kompanie | |
| Kevin | Hoffmann | 4. Kompanie | |
| Ilona | Rodehutskors | Spielmannszug |




